序号 | 监测点地址 | 检测项目及标准值(GB5749-2006) |
臭和味 | 肉眼可见物 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) |
无异臭、异味 | 无 | ≤15 | ≤1 (水源与净水技术 条件限制时为3) | 出厂水0.3-4 末梢水≥0.05 |
1 | 南湖水厂 | 无 | 无 | <5 | 0.26 | 0.60 |
2 | 郢都水厂 | 无 | 无 | <5 | 0.31 | 0.70 |
3 | 柳林水厂 | 无 | 无 | <5 | 0.33 | 0.60 |
4 | 荆东路·市卫计委综合监督执法局 | 无 | 无 | <5 | 0.32 | 0.62 |
5 | 北京路·一中 | 无 | 无 | <5 | 0.36 | 0.64 |
检测时间:2022年05月08日 报告单位:荆州市卫生健康综合执法支队